+420 727 808 678 | |
info@svarecska-rekvalifikacni.cz |
Butovická 833 Butovice 742 13 Studénka mapa |
ZKRATKA | DRUH ZKOUŠKY | DÉLKA |
ZK 111 1.1 | Svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou. | 4 týdny |
ZK 111 8 | Svař.elektrickým obloukem obal.el.-materiál vysokoleg.aust.oceli. | 4 týdny |
ZK 311 1.1 | Svařování plamenem a řezání kyslíkem. | 4 týdny |
ZK 131 21 | Svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou-hliník a jeho slit. | 3 týdny |
ZK 135 1.1 | Svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou. | 4 týdny |
ZK 135 8 | Svař.v ochranné atm.tav.elektrodou-materiál vysokoleg.aust.oceli. | 4 týdny |
ZK 141 1.1 | Svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou. | 3 týdny |
ZK 141 8 | Svař.v ochranné atm. netav.se elekt.-materiál vysokoleg.aust.oceli. | 3 týdny |
ZK 141.21 | Svař.v ochranné atmosféře netavící se elektrodou-hliník a jeho slitiny. | 3 týdny |
ZP 81 | Zaškolení pro řezání kyslíkem. | 3 dny |
ZP 311-1 1.1 | Zaškolení pro stehování plamenem. | 3 dny |
ZP 111-1 1.1 | Zaškolení pro stehování el.obloukem obalenou elektrodou. | 3 dny |
ZP 135-1 1.1 | Zaškolení pro stehování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře. | 3 dny |
ZP 83 | Zaškolení pro řezání plazmou. | 3 dny |
111 | Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou. | 3 dny |
131 | Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu-MIG. | 3 dny |
135 | Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu-MAG. | 3 dny |
136 | Obloukové svařování plněnou elektrodou-MAG. | 3 dny |
138 | Obloukové svařování plněnou elektrodou s kov.práškem v aktiv.plynu-MAG. | 3 dny |
141 | Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu-TIG. | 3 dny |
142 | Obloukové svařování wolframovou el. v inert.plynu bez příd.materiálu-TIG. | 3 dny |
311 | Kyslíko-acetylenové svařování. |
3 dny |
Periodické přezkoušení z bezpečnostních předpisů (1 nebo 2 metody) | 4 hod. | |